紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
日期:2026-01-14 15:51
来源: 紫云自治县人力资源和社会保障局
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 所属省 | 所属地区(省本级或地市) | 所属仲裁委员会 | 姓名 | 性别 | 专职/兼职 | 仲裁员证编号 | 仲裁员证流水号 | 仲裁员证有效期至(年/月) | 编制(行政/参公/事业/其他) | 是否法律专业 | 是否通过法律职业资格考试 | 仲裁委员会联系电话 |
| 1 | 520425003000 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺市紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会 | 刘猛 | 男 | 专职 | Z.520425000662 | 2030年7月 | 事业 | 否 | 否 | 0851-35230052 | |
| 2 | 520425003000 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺市紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会 | 李坤艳 | 女 | 专职 | Z.520425000660 | 2030年7月 | 事业 | 否 | 否 | 0851-35230052 | |
| 3 | 520425003000 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺市紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会 | 罗路遥 | 女 | 专职 | Z.520425000663 | 2030年7月 | 事业 | 是 | 是 | 0851-35230052 | |
| 4 | 520425003000 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺市紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会 | 罗莲 | 女 | 专职 | Z.520425000661 | 2030年7月 | 事业 | 否 | 否 | 0851-35230052 | |
| 5 | 520425003000 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺市紫云自治县劳动人事争议仲裁委员会 | 梁家敏 | 女 | 专职 | Z.520425000664 | 2030年7月 | 事业 | 否 | 否 | 0851-35230052 | |
